Válido para este produto e todos da categoria: Essenciais de Inverno.
Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$74,95 sem juros | Total R$149,90 | |
| 3 x de R$49,97 sem juros | Total R$149,90 | |
| 4 x de R$37,48 sem juros | Total R$149,90 | |
| 5 x de R$29,98 sem juros | Total R$149,90 | |
| 6 x de R$24,98 sem juros | Total R$149,90 | |
| 7 x de R$21,41 sem juros | Total R$149,90 | |
| 8 x de R$18,74 sem juros | Total R$149,90 | |
| 9 x de R$16,66 sem juros | Total R$149,90 | |
| 10 x de R$14,99 sem juros | Total R$149,90 |
Em Poliamida Premium —
Com dupla camada na frente e nas costas, garantindo sustentação, zero transparência e um caimento impecável. Com toque macio e um fit que abraça o corpo na medida certa. Produzido por nós com atenção a cada detalhe, do começo ao fim.
| Modelo | Blusa |
| Tecido | Poliamida Premium |
| Qualidade | Malha nobre e inovadora |
| Fator de proteção | UV50 |
| Composição | 92% poliamida e 8% elastano |
| Modelagem | Tradicional |
| Forro | Duplo, frente e costas |
| Bojo | Não possui |
| Elasticidade | Alta elasticidade |
| Transparência | Zero transparência |
| Toque | Macio e confortável |
| Diferencial | Estrutura dupla que garante sustentação |
Como escolher o seu tamanho: Para escolher a numeração ideal, recomendamos utilizar o Provador Virtual disponível nesta página. A recomendação é personalizada para este modelo, oferecendo muito mais segurança na escolha do tamanho.
| Tamanho | Referência | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
| P | 34-36 | 76cm | 64cm | 70cm | 48cm |
| M | 38-40 | 78cm | 66cm | 72cm | 49cm |
| G | 42-44 | 82cm | 70cm | 76cm | 50cm |
| GG | 46-48 | 86cm | 74cm | 80cm | 51cm |
Todas as fotos e vídeos são produzidos buscando representar as cores reais das peças, sem a utilização de filtros ou edições que alterem sua tonalidade. Pequenas variações podem ocorrer em razão da iluminação utilizada durante a produção das imagens, seja ela natural ou artificial. Além disso, a percepção das cores pode variar conforme as configurações de brilho, contraste e calibração da tela utilizada para visualização, como celulares, computadores, tablets e outros dispositivos.
